Charpente De Pays
Essence : sapin, épicéa mais aussi douglas.
Traitement : CL2
Notre stock Sapin D2

| Désignation | Section | Longueur | Dispo | 
|---|---|---|---|
| ½ chevron | 60x40 | 3,00 | I/C/P | 
| ½ chevron | 60x40 | 4,00 | I/C/P | 
| Chevron | 60x80 | 3,00 | I/C/P | 
| Chevron | 60x80 | 4,00 | I/C/P | 
| Chevron | 60x80 | 4,50 | C | 
| Chevron | 60x80 | 5,00 | I/C/P | 
| Chevron | 60x80 | 5,50 | C | 
| Chevron | 60x80 | 6,00 | I/C/P | 
| Chevron | 60x80 | 4,00 | P | 
| Chevron | 60x80 | 5,00 | P | 
| Chevron | 60x100 | 4,00 | P | 
| Chevron | 60x100 | 5,00 | P | 
I=Issoire C=Cusset P=Le Puy

| Désignation | Section | Longueur | Dispo | 
|---|---|---|---|
| Solive | 50x150 | 3,00 | C | 
| Solive | 50x150 | 4,00 | C | 
| Solive | 60x180 | 3,00 | I/C/P | 
| Solive | 60x180 | 4,00 | I/C/P | 
| Solive | 60x180 | 4,50 | C | 
| Poteau | 150x150 | 3,00 | C | 
| Poteau | 150x150 | 4,00 | C | 
| Poteau | 200x200 | 4,00 | C | 
| Solive | 80x200 | 4,00 | C | 
| Solive | 80x200 | 4,50 | C | 
| Solive | 80x200 | 5,00 | C | 
| Solive | 80x200 | 6,00 | I/P | 
| Solive | 80x220 | 4,00 | I/P | 
| Solive | 80x220 | 5,00 | I/P | 
| Solive | 80x220 | 6,00 | I/P | 
| Solive | 100x120 | 4,00 | C | 
| Solive | 100x200 | 4,00 | C | 
| Solive | 100x200 | 5,00 | C | 
| Solive | 100x200 | 6,00 | C | 
| Solive | 100x240 | 5,00 | I/P | 
| Solive | 100x240 | 6,00 | I/P | 
| Solive | 120x240 | 5,00 | P | 
| Solive | 120x240 | 6,00 | P | 
| Volige | 18 TTL | 3 / 4 | I/C/P | 
| Volige | 27 TTL | 3 / 4 | I/C/P | 
I=Issoire C=Cusset P=Le Puy
 
                    